kalyan bajar panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
17/01/24
TO
05/01/24
**
**
480 21 146
899 64 257
389 08 800
288 82 345
167 40 136
22/01/24
TO
28/01/24
490 30 677
158 46 349
134 84 149
267 50 460
580 39 450
580 32 679
120 31 146
29/01/24
TO
04/02/24
166 34 158
156 28 125
128 14 347
167 46 367
499 27 160
223 71 380
346 39 388
05/02/24
TO
11/02/24
145 04 338
489 13 120
268 68 170
279 85 267
380 19 135
668 09 117
147 20 136
12/02/24
TO
18/02/24
120 39 469
230 52 129
230 53 157
140 51 137
220 40 370
259 66 367
340 72 129
19/02/24
TO
25/02/24
137 12 156
590 49 180
458 73 247
128 12 390
566 74 356
360 96 448
129 23 445
26/02/24
TO
03/03/24
999 79 234
470 15 258
239 45 690
268 68 369
114 66 556
356 44 789
670 38 170
04/03/24
TO
10/03/24
570 27 133
236 12 570
158 43 120
113 53 580
240 68 350
356 42 147
160 79 568
11/03/24
TO
17/03/24
780 57 566
356 43 120
159 59 559
260 81 380
490 30 488
466 64 158
499 27 458
18/03/24
TO
24/03/24
225 93 580
167 48 170
129 26 259
157 35 177
389 03 346
570 28 134
347 45 780
25/03/24
TO
31/03/24
488 06 240
156 27 160
499 25 177
678 18 567
368 77 458
369 87 124
445 33 139
01/04/24
TO
07/04/24
178 68 477
236 10 370
266 44 112
359 71 245
459 81 678
235 00 479
669 16 457
08/04/24
TO
14/04/24
158 44 239
569 02 336
445 38 369
337 38 279
149 45 555
466 62 444
588 12 589
15/04/24
TO
21/04/24
124 71 470
113 55 348
300 35 799
157 34 257
478 98 350
160 73 779
244 09 126
22/04/24
TO
28/04/24
457 69 289
399 12 499
359 75 456
389 06 790
279 89 180
269 73 355
389 01 588
29/04/24
TO
05/05/24
690 59 450
140 55 780
134 81 100
249 58 800
178 61 560
269 71 100
380 15 456
06/05/24
TO
12/05/24
557 75 456
119 14 149
350 83 670
389 01 128
246 22 156
770 48 558
569 02 246
13/05/24
TO
19/05/24
550 08 134
189 88 125
336 20 235
469 95 177
180 94 680
700 70 235
190 01 236
20/05/24
TO
26/05/24
239 45 267
489 17 250
117 95 889
170 88 990
445 30 127
338 46 114
677 05 168
27/05/24
TO
02/06/24
359 72 688
469 99 333
124 72 129
224 82 138
226 05 267
367 66 899
289 90 226
03/06/24
TO
09/06/24
460 06 556
248 41 344
260 86 259
590 42 138
580 31 560
488 05 122
234 96 222
10/06/24
TO
16/06/24
599 31 128
278 77 278
134 84 158
250 74 338
389 04 130
110 24 248
290 18 288
17/06/24
TO
23/06/24
148 36 114
269 73 148
100 11 669
125 83 670
600 61 560
359 70 145
248 46 268
24/06/24
TO
30/06/24
350 86 268
599 30 578
369 82 778
126 97 377
559 94 257
370 04 590
126 93 120
01/07/24
TO
07/07/24
680 45 177
380 18 116
279 80 190
899 61 100
126 96 349
238 31 579
223 70 370
08/07/24
TO
14/07/24
256 37 124
180 90 190
112 45 357
478 96 600
258 59 117
120 36 790
258 57 250
15/07/24
TO
21/07/24
166 39 270
145 03 580
379 97 269
350 84 130
145 01 380
444 29 289
448 63 599
22/07/24
TO
28/07/24
256 38 558
134 86 114
238 31 470
120 35 780
348 53 256
378 82 246
359 79 450
29/07/24
TO
04/08/24
478 95 456
569 09 478
570 29 333
777 18 369
445 33 779
139 33 337
180 99 388
05/08/24
TO
11/08/24
100 12 480
129 26 150
500 56 790
225 92 480
590 47 269
260 84 248
467 76 240
12/08/24
TO
18/08/24
280 09 135
145 07 377
456 53 490
138 20 299
258 55 258
290 12 589
159 50 334
19/08/24
TO
25/08/24
156 21 335
356 46 123
250 79 577
225 90 569
599 36 178
345 23 670
567 80 299
26/08/24
TO
01/09/24
455 47 359
248 41 128
678 14 699
679 24 446
126 93 599
224 87 269
378 80 118
02/09/24
TO
08/09/24
235 03 355
800 81 344
367 60 479
170 80 334
480 27 223
150 62 255
139 38 369
09/09/24
TO
15/09/24
124 70 370
600 68 125
258 59 135
270 95 447
270 90 569
890 70 460
357 54 356
16/09/24
TO
22/09/24
117 95 366
340 74 770
488 01 137
245 17 250
257 43 580
460 07 278
670 39 360
23/09/24
TO
29/09/24
147 24 220
440 80 145
557 75 159
778 20 370
367 64 770
159 51 137
125 87 359
30/09/24
TO
06/10/24
899 63 139
379 92 200
370 04 248
578 04 158
148 39 180
268 68 350
123 68 567
07/10/24
TO
13/10/24
134 87 124
235 05 889
334 04 239
290 17 269
568 95 249
189 84 239
580 36 178
14/10/24
TO
20/10/24
144 95 249
780 50 479
356 45 780
110 20 118
134 83 599
467 72 237
258 50 280
21/10/24
TO
27/10/24
345 25 348
790 65 230
360 97 124
230 50 569
147 27 133
470 19 478
360 98 260
28/10/24
TO
03/11/24
189 89 126
457 69 126
280 03 346
379 94 257
348 54 248
500 56 899
268 65 122
04/11/24
TO
10/11/24
489 13 580
357 52 390
278 75 799
447 50 578
140 56 178
770 46 123
890 77 340
11/11/24
TO
17/11/24
189 87 250
337 31 137
140 59 360
247 35 456
159 58 990
220 47 179
240 65 456
18/11/24
TO
24/11/24
116 81 588
280 05 348
227 19 126
257 47 340
279 83 599
120 35 889
350 88 800
25/11/24
TO
01/12/24
470 10 460
567 84 590
566 76 123
179 77 700
189 85 122
257 46 259
149 46 457
02/12/24
TO
08/12/24
449 72 246
133 76 349
440 82 390
370 01 236
140 52 589
689 33 139
338 49 667
09/12/24
TO
15/12/24
127 07 179
888 46 268
358 69 450
335 18 440
388 90 145
350 83 337
160 72 679
16/12/24
TO
22/12/24
700 74 347
356 46 790
560 13 779
468 85 339
280 08 378
117 92 129
223 77 133
23/12/24
TO
29/12/24
278 70 226
348 55 690
339 58 369
369 84 356
579 19 568
557 76 150
570 28 170
30/12/24
TO
05/01/25
345 23 157
349 67 359
330 63 247
279 84 888
580 33 229
169 62 589
800 86 899
06/01/25
TO
12/01/25
146 18 134
388 99 234
127 06 268
290 19 577
500 58 990
799 57 223
770 40 190
13/01/25
TO
19/01/25
155 14 455
555 59 289
269 76 600
140 52 480
*** ** ***
400 46 150
150 62 110
20/01/25
TO
26/01/25
130 41 380
480 27 160
480 23 120
124 71 669
400 44 130
140 52 390
248 41 128
27/01/25
TO
02/02/25
146 13 120
590 40 550
*** *3 120
555 51 669
590 40 190
124 74 248
590 41 155
03/02/25
TO
09/02/25
900 96 123
560 15 140
130 43 670
125 89 144
660 22 129
114 6* ***
900 90 235
10/02/25
TO
16/02/25
110 25 140
125 86 600
250 75 113
240 63 238
129 2* ***
110 25 500
350 89 126
17/02/25
TO
23/02/25
590 47 700
178 69 180
900 90 235
122 57 700
128 11 380
110 26 114
240 64 130
24/02/25
TO
02/03/25
130 49 180
350 80 235
500 52 110
130 42 110
125 80 190
236 18 800
350 85 555
03/03/25
TO
09/03/25
157 32 147
579 14 608
125 83 120
123 60 235
366 5* ***
160 75 799
238 38 378
10/03/25
TO
16/03/25
128 16 150
600 61 100
158 46 330
300 30 460
125 81 678
790 63 157
199 97 700
17/03/25
TO
23/03/25
110 21 146
700 70 550
330 61 100
125 89 180
579 15 140
128 17 160
900 99 135
24/03/25
TO
30/03/25
*** *6 150
350 83 300
125 86 123
480 2* ***
140 55 500
178 60 145
128 15 780
31/03/25
TO
06/04/25
550 04 130
140 52 138
120 38 170
550 06 600
100 10 145
127 03 120
235 08 800
07/04/25
TO
13/04/25
125 82 110
149 41 128
144 90 235
180 90 145
110 25 500
180 96 150
110 25 140
14/04/25
TO
20/04/25
139 34 680
800 86 150
800 86 150
*** ** ***
256 30 145
356 44 400
378 8* ***
368 78 125
21/04/25
TO
27/04/25
200 21 380
789 46 123
120 30 127
380 18 369
235 01 100
378 84 130
800 80 235
28/04/25
TO
04/05/25
369 80 550
350 84 789
149 41 100
*** *4 356
145 05 258
457 62 255
369 80 235
05/05/25
TO
11/05/25
350 80 145
380 14 400
447 50 370
158 46 790
900 96 169
127 02 570
460 08 990
12/05/25
TO
18/05/25
200 21 335
220 46 259
457 63 166
160 70 479
160 70 479
123 68 800
460 00 145
235 02 246
19/05/25
TO
25/05/25
600 68 125
390 20 127
123 60 145
200 20 488
278 74 400
600 60 127
890 72 679
26/05/25
TO
01/06/25
300 32 110
135 90 235
220 48 800
234 92 110
120 33 300
890 72 660
480 25 500
02/06/25
TO
08/06/25
220 46 123
235 02 110
138 28 800
145 06 790
200 22 110
250 73 120
200 27 377
09/06/25
TO
15/06/25
135 91 678
678 10 235
127 02 110
135 98 440
440 87 368
120 39 180
250 75 140
16/06/25
TO
22/06/25
300 33 120
110 25 267
140 50 550
700 76 123
220 45 500
127 03 490
220 41 100
23/06/25
TO
29/06/25
370 01 678
147 28 125
124 74 220
145 06 123
679 21 560
550 06 123
110 20 127
30/06/25
TO
06/07/25
580 34 789
220 44 257
144 94 446
 
Once scroll up ! Go Top

kalyan bajar



Kalyan Bajar - etc


Kalyan Bajar Chart