lakshmi morning panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/01/25
TO
05/01/25
**
**
568 94 400
156 27 179
333 97 188
249 59 360
333 92 129
06/01/25
TO
12/01/25
257 48 260
667 92 228
147 20 235
460 03 670
158 42 156
577 90 460
137 19 577
13/01/25
TO
19/01/25
588 19 180
568 91 236
378 81 560
689 34 130
990 84 347
*** ** ***
110 21 380
20/01/25
TO
26/01/25
240 67 124
158 40 488
*** ** ***
124 70 190
468 80 190
455 42 110
700 70 550
27/01/25
TO
02/02/25
499 28 125
136 03 355
770 41 146
138 22 660
110 27 124
468 80 235
150 66 123
03/02/25
TO
09/02/25
116 86 178
590 46 240
390 27 890
290 18 800
390 23 670
290 14 130
257 46 240
10/02/25
TO
16/02/25
124 79 450
660 24 400
128 16 457
236 16 358
129 22 110
130 44 220
110 20 145
17/02/25
TO
23/02/25
125 84 248
390 23 256
550 00 190
130 44 112
150 67 124
680 48 116
660 24 220
24/02/25
TO
02/03/25
110 24 220
150 62 570
150 61 236
680 46 240
680 42 345
150 66 600
235 06 790
03/03/25
TO
09/03/25
350 80 550
348 59 900
110 25 258
130 45 500
260 83 300
130 40 235
400 40 235
10/03/25
TO
16/03/25
158 41 380
237 21 560
255 20 569
770 47 566
257 47 160
119 19 667
134 88 134
17/03/25
TO
23/03/25
390 29 144
235 04 400
400 46 178
350 82 660
150 68 459
190 0* ***
110 26 600
24/03/25
TO
30/03/25
130 4* ***
110 22 345
660 23 148
499 27 368
678 12 570
369 8* ***
156 28 378
31/03/25
TO
06/04/25
130 43 445
123 68 800
590 40 190
123 67 124
200 26 150
160 74 130
400 45 140
07/04/25
TO
13/04/25
678 13 229
256 36 123
300 31 128
130 46 150
500 56 600
148 31 290
120 30 550
14/04/25
TO
20/04/25
347 41 560
246 24 590
246 24 590
100 16 123
240 61 236
268 69 450
590 44 248
589 24 590
21/04/25
TO
27/04/25
250 7* ***
450 98 125
134 86 178
123 65 140
400 42 138
110 26 123
600 6* ***
28/04/25
TO
04/05/25
770 42 147
158 48 567
239 48 125
227 13 300
580 36 367
177 52 480
330 6* ***
05/05/25
TO
11/05/25
155 14 680
468 89 289
127 08 800
347 45 456
880 61 678
240 68 378
250 7* ***
12/05/25
TO
18/05/25
100 10 550
110 26 330
389 05 456
200 25 140
200 25 140
150 67 124
100 14 220
150 63 238
19/05/25
TO
25/05/25
600 63 580
150 60 550
890 73 445
145 08 369
145 06 123
350 80 145
550 01 137
26/05/25
TO
01/06/25
378 81 155
149 42 110
110 25 500
260 83 157
400 40 235
146 16 600
125 80 280
02/06/25
TO
08/06/25
248 42 110
200 27 124
200 25 140
330 62 200
259 64 220
145 06 123
123 68 125
09/06/25
TO
15/06/25
590 46 123
280 06 123
100 16 123
110 26 600
145 06 123
100 1* ***
200 2* ***
16/06/25
TO
22/06/25
200 26 123
356 45 258
257 42 345
124 70 550
456 56 123
134 86 123
220 48 125
23/06/25
TO
29/06/25
160 75 500
120 39 379
450 9* ***
700 71 100
110 20 145
145 05 140
170 81 380
30/06/25
TO
06/07/25
123 65 140
235 06 150
280 02 110
268 68 125
369 82 200
400 48 369
400 43 238
07/07/25
TO
13/07/25
789 42 147
346 30 127
280 02 110
557 75 258
678 10 127
356 49 450
127 06 123
14/07/25
TO
20/07/25
123 62 147
147 21 146
680 46 358
246 2* ***
800 85 258
669 19 144
880 64 770
21/07/25
TO
27/07/25
147 28 369
236 15 258
330 65 258
100 18 369
237 25 690
123 62 336
780 52 200
28/07/25
TO
03/08/25
369 86 123
369 80 280
127 00 280
369 82 147
123 64 220
248 40 127
146 16 349
04/08/25
TO
10/08/25
880 65 348
248 48 468
146 14 239
147 22 147
127 00 550
123 69 180
688 22 147
11/08/25
TO
17/08/25
560 10 127
155 11 146
240 61 100
*** *5 258
380 15 456
150 69 388
590 49 559
18/08/25
TO
24/08/25
120 37 269
347 48 800
258 53 247
147 25 230
378 86 123
235 06 123
457 68 350
25/08/25
TO
31/08/25
489 10 235
200 21 146
678 16 899
800 80 235
248 40 127
700 78 125
145 05 230
01/09/25
TO
07/09/25
258 56 123
789 48 369
446 48 279
567 85 140
400 41 678
189 84 400
457 60 145
08/09/25
TO
14/09/25
200 27 269
679 24 220
468 85 690
368 74 400
350 87 124
350 87 124
246 26 123
345 29 900
15/09/25
TO
21/09/25
900 96 123
123 63 580
200 24 789
800 86 259
100 18 350
146 15 500
258 51 100
22/09/25
TO
28/09/25
144 98 800
250 71 489
200 24 400
147 28 125
248 41 100
116 82 147
330 60 127
29/09/25
TO
05/10/25
146 16 150
127 08 125
780 54 220
345 21 146
400 48 125
280 00 550
300 35 500
06/10/25
TO
12/10/25
147 20 578
127 06 600
123 63 300
480 28 125
900 95 230
155 17 269
700 75 140
13/10/25
TO
19/10/25
150 67 700
147 24 400
100 16 240
127 05 500
147 26 150
600 68 125
*** ** ***
20/10/25
TO
26/10/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
147 20 235
155 15 366
248 46 600
27/10/25
TO
02/11/25
137 10 127
459 80 280
167 40 235
200 21 100
369 82 255
400 47 250
480 24 130
03/11/25
TO
09/11/25
146 10 244
480 24 220
110 20 127
245 16 790
550 08 800
400 42 110
240 68 125
240 68 125
10/11/25
TO
16/11/25
389 05 500
450 91 146
129 26 150
235 06 150
600 65 456
560 13 148
679 25 456
17/11/25
TO
23/11/25
800 81 100
567 89 900
359 77 250
220 44 789
138 25 500
800 86 600
400 40 235
24/11/25
TO
30/11/25
679 27 250
127 06 150
170 85 113
450 91 137
190 09 180
110 27 458
450 96 123
01/12/25
TO
07/12/25
568 90 190
147 24 220
147 20 190
127 01 579
147 27 278
123 65 456
138 28 125
08/12/25
TO
14/12/25
130 49 180
200 21 146
248 48 350
268 68 440
123 6* ***
480 27 250
500 50 127
15/12/25
TO
21/12/25
147 27 250
669 10 235
569 03 300
280 08 800
167 41 128
250 73 300
137 12 589
22/12/25
TO
28/12/25
139 36 790
138 22 138
137 18 260
289 9* ***
123 68 170
230 55 140
570 20 550
29/12/25
TO
04/01/26
140 55 555
127 08 125
250 74 220
390 26 150
179 71 128
268 62 138
140 52 200
05/01/26
TO
11/01/26
260 80 235
300 38 369
158 48 125
145 07 124
180 97 700
127 05 140
146 12 679
12/01/26
TO
18/01/26
220 47 124
146 16 556
238 35 230
146 14 220
130 41 146
179 79 289
180 9* ***
19/01/26
TO
25/01/26
170 86 123
390 26 330
268 64 400
140 54 400
268 64 400
238 38 116
130 41 146
26/01/26
TO
01/02/26
400 48 125
146 16 600
400 43 120
123 68 800
220 48 125
*** ** ***
500 56 268
02/02/26
TO
08/02/26
110 26 123
380 14 130
789 48 468
589 25 500
235 05 140
149 48 800
137 19 900
09/02/26
TO
15/02/26
123 69 135
468 80 280
589 24 220
456 52 200
400 48 800
200 23 300
137 19 289
16/02/26
TO
22/02/26
688 21 100
100 10 127
468 80 127
450 94 400
250 78 350
140 55 500
330 64 220
23/02/26
TO
01/03/26
140 56 330
125 84 400
170 81 100
790 69 900
400 49 450
258 52 390
238 31 678
02/03/26
TO
08/03/26
150 68 800
250 73 670
350 85 267
180 96 556
268 63 580
450 92 228
330 67 368
09/03/26
TO
15/03/26
137 19 450
127 07 340
400 42 390
130 46 268
260 85 348
100 18 260
480 25 258
16/03/26
TO
22/03/26
146 10 550
230 58 260
800 83 238
300 39 900
238 36 330
130 43 300
278 73 111
23/03/26
TO
29/03/26
123 6* ***
250 72 200
120 35 500
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
250 72 200
30/03/26
TO
05/04/26
*** ** ***
900 93 599
150 67 890
150 60 550
179 74 220
239 41 137
238 39 450
06/04/26
TO
12/04/26
000 05 555
125 89 360
100 13 599
124 79 577
400 45 500
268 64 257
130 46 330
13/04/26
TO
19/04/26
230 58 260
390 21 678
130 44 400
270 93 580
346 36 349
137 16 240
123 63 148
20/04/26
TO
26/04/26
289 96 169
250 78 260
470 12 129
125 80 145
*** ** ***
*** ** ***
479 03 229
27/04/26
TO
03/05/26
567 89 568
677 00 136
137 15 140
140 57 250
149 44 158
*** ** ***
144 98 125
04/05/26
TO
10/05/26
250 75 140
225 99 135
334 00 569
127 03 300
137 1* ***
*** ** ***
125 8* ***
11/05/26
TO
17/05/26
360 90 280
140 55 140
127 00 190
*** ** ***
147 28 369
238 36 457
248 42 200
18/05/26
TO
24/05/26
478 91 100
145 08 125
146 12 200
250 76 358
270 99 900
240 69 180
179 74 400
25/05/26
TO
31/05/26
120 37 250
*** ** ***
289 98 350
*** ** ***
456 58 350
390 25 357
347 42 200
01/06/26
TO
07/06/26
220 48 800
146 10 190
127 01 100
268 67 890
*** ** ***
136 06 150
179 76 150
08/06/26
TO
14/06/26
*** ** ***
123 65 140
680 40 127
127 05 500
268 67 700
110 20 127
130 48 260
15/06/26
TO
21/06/26
140 57 179
130 48 125
456 57 700
100 12 200
147 25 258
220 48 800
*** ** ***
22/06/26
TO
28/06/26
*** ** ***
120 38 800
127 08 125
230 59 135
289 92 110
140 50 235
124 70 127
29/06/26
TO
05/07/26
278 77 160
459 81 290
456 56 123
680 40 550
679 24 356
900 97 124
345 26 330
06/07/26
TO
12/07/26
150 68 800
190 04 130
147 25 230
789 47 700
*** ** ***
490 31 380
248 46 240
13/07/26
TO
19/07/26
789 40 280
249 53 346
110 24 400
268 64 400
459 89 135
689 37 250
278 74 130
 
Once scroll up ! Go Top

lakshmi morning



Lakshmi Morning - etc


Lakshmi Morning Chart